您好,歡迎來到 無錫杰博儀器科技有限公司!
當(dāng)前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其他設(shè)備 > 供應(yīng)打印機(jī)式 leeb242涂層測厚儀型號:
產(chǎn)品價格:電議 采購度:593 發(fā)布時間:2016/6/24 9:09:28
儀器產(chǎn)地:中國大陸 所屬地區(qū): 江蘇 無錫市
簡要描述: 供應(yīng)打印機(jī)式 leeb242涂層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
標(biāo)簽:供應(yīng)打印機(jī)式 leeb242涂層測厚儀
供應(yīng)打印機(jī)式 leeb242涂層測厚儀采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。以及非磁性金屬基體上非導(dǎo)電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
●自動校對零點,可以系統(tǒng)誤差進(jìn)行修正;
●可設(shè)置上下限界超差報警;
●數(shù)據(jù)傳輸:RS232接口,可與PC連接;
●電壓提示,自動關(guān)機(jī);
●大屏幕LCD背光顯示,可調(diào)節(jié)對比度;
●兩點校準(zhǔn),能提高精度。
測頭類型 | leeb242 | |
測頭類型 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng)或電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | *小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
*小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 | |
外形尺寸 | 212×80×32mm(主機(jī)) | |
重量 | 400g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、電源適配器、打印紙 | |
選配 | 其他多種探頭、打印紙、 |
儀器選用探頭的技術(shù)數(shù)據(jù)
探頭 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N400 | N1 | CN02 | |||||
測量原理 | 磁性 | 渦流 |
| |||||||||
測量范圍(μm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10mm | 0~400 | 0~12500 | 10~200 | ||||||
測量精度μm | 一點校準(zhǔn) | ±[(1~3)%H+0.7] | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | |||||
二點校準(zhǔn) | ±(1~3%H+0.7) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | --- | ||||||
低限分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||||
*小曲率半徑(mm) | (凸)1 | 1.5 | 平直 | 10 | 1.5 | 3 | 僅為平面 | |||||
*小面積直徑(mm) | ¢3 | ¢7 | ¢40 | ¢4 | ¢5 | ¢7 | ||||||
基本臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 無限制 |
測頭選用參考表
覆蓋層基體 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | 覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積直徑大于30mm | F400型測頭0~400μm | F1型測頭 | F400型測頭0~400μm | F1型測頭 |
被測面積直徑小于30mm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積直徑大于10mm | N1型測頭0~1250μm | 僅用于銅上鍍鉻N1型測頭0~40μm N400測頭0~40μm | ||
被測面積直徑大于10mm | N400測頭0~400μm | N400測頭0~40μm | |||
塑料、印刷線路非金屬基體 | 被測面積直徑大于7mm | -- | -- | CN02型測頭10~200μm |
更新時間:2024/6/6 13:42:06
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī),尊重網(wǎng)上道德,承擔(dān)一切因您的行為而直接或間接引起的法律責(zé)任。
2.請您真實的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問,也可以留言咨詢。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個人或團(tuán)體的具有廣告性質(zhì)的信息或類似言論。
24小時咨詢熱線
400-858-0166掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©無錫杰博儀器科技有限公司 備案號:蘇ICP備10025668號-2
技術(shù)支持:阿儀網(wǎng)